Yixing City Ice Source อุปกรณ์ทำความเย็น จำกัด
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Yixing ICS |
ได้รับการรับรอง: | ce |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 - 2 เซ็ต |
---|---|
ราคา: | $6,900.00 |
รายละเอียดการบรรจุ: | ลังไม้ในภาชนะมาตรฐานหรือน้อยกว่าภาชนะบรรจุแต่ละชุดห่อด้วยกล่องไม้อัดและขนส่งในภาชนะมาตรฐาน |
สามารถในการผลิต: | 10 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
รูปร่างน้ำแข็ง: | น้ำแข็งเกล็ด | ความจุน้ำแข็ง: | 1000KG |
---|---|---|---|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, ชิ้นส่วนอะไหล่, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
สถานที่ให้บริการในท้องถิ่น: | ไม่มี | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
เงื่อนไข: | ใหม่ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V (กำหนดเอง) |
อำนาจ: | 4.2 กิโลวัตต์ | ขนาด (L * W * H): | 120 * 74 * 78 มม |
น้ำหนัก: | 380 กิโลกรัม | การประกัน: | 1 ปี |
มีบริการหลังการขาย: | ฟรีอะไหล่, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุ | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าสามัญ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | ภาชนะรับความดัน, มอเตอร์, อื่น ๆ , แบริ่ง, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด |
ชื่อ: | เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดหิมะ | คำสำคัญ: | Flake Ice Machine เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด |
ประเภท: | เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดอัตโนมัติ | ใบสมัคร: | การเก็บรักษาอาหารสด |
วิธีระบายความร้อน: | Air Water Evaporater Cooling | คอมเพรสเซอร์: | Bitzer |
วัสดุ: | สแตนเลส 304 | สารทำความเย็น: | R404a / R22a |
ขนาดน้ำแข็ง: | ขนาดไม่สม่ำเสมอ | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
รุ่น
|
ความจุรายวัน
|
การใช้ไฟฟ้า
|
ติดตั้งพลังงาน
|
น้ำหนักใช้งาน
|
มิติ
|
BYF-05
|
0.5T
|
2.56 กิโลวัตต์
|
2.2 กิโลวัตต์
|
208 กก
|
1200 * 740 * 590 มม
|
BYF-08
|
0.8T
|
4.43 กิโลวัตต์
|
2.8 กิโลวัตต์
|
235 กก
|
1200 * 740 * 650 มม
|
BYF-10
|
1T
|
5.16 กิโลวัตต์
|
4.2 กิโลวัตต์
|
380 กก
|
1200 * 740 * 780 มม
|
BYF-15
|
1.5T
|
7.72 กิโลวัตต์
|
5 กิโลวัตต์
|
450 กก
|
1560 * 1200 * 880 มม
|
BYF-20
|
2 ท
|
11.17 กิโลวัตต์
|
6.5 กิโลวัตต์
|
480 กก
|
1560 * 1200 * 960 มม
|
BYF-25
|
2.5T
|
12.62 กิโลวัตต์
|
8 กิโลวัตต์
|
550 กก
|
1650 * 1200 * 1150 มม
|
BYF-30
|
3 ที
|
14.35 กิโลวัตต์
|
10 กิโลวัตต์
|
680 กก
|
1560 * 1200 * 1150 มม
|
BYF-50
|
5 ท
|
17.72 กิโลวัตต์
|
22 กิโลวัตต์
|
1250 กก
|
2200 * 1050 * 1550 มม
|
BYF-80
|
8T
|
25.55 กิโลวัตต์
|
30 กิโลวัตต์
|
1800 กก
|
3400 * 1550 * 1800 มม
|
BYF-100
|
10T
|
34.31 กิโลวัตต์
|
42 กิโลวัตต์
|
2200 กก
|
3550 * 1550 * 2050 มม
|
BYF-120
|
12T
|
38.8 กิโลวัตต์
|
55 กิโลวัตต์
|
3000 กก
|
3720 * 1650 * 2050 มม
|
BYF-150
|
15T
|
49.35 กิโลวัตต์
|
69 กิโลวัตต์
|
3600 กก
|
4000 * 1850 * 2400 มม
|
BYF-200
|
20T
|
60.4 กิโลวัตต์
|
86 กิโลวัตต์
|
4200 กก
|
4200 * 2000 * 2914 มม
|
BYF-250
|
25T
|
78.85 กิโลวัตต์
|
110 กิโลวัตต์
|
5500 กก
|
4500 * 2000 * 2450 มม
|
BYF-300
|
30T
|
102.45 กิโลวัตต์
|
125 กิโลวัตต์
|
6800 กก
|
5200 * 2200 * 3000 มม
|
BYF-350
|
35T
|
115.35 กิโลวัตต์
|
140 กิโลวัตต์
|
7600 กก
|
5200 * 2200 * 3200 มม
|
BYF-400
|
40T
|
147.35 กิโลวัตต์
|
180 กิโลวัตต์
|
8900 กก
|
5600 * 2400 * 3600 มม
|
BYF-500
|
50T
|
176.3 กิโลวัตต์
|
220 กิโลวัตต์
|
9800 กก
|
5800 * 2500 * 4500 มม
|
BYF-600
|
60T
|
214.9 กิโลวัตต์
|
280 กิโลวัตต์
|
10500 กก
|
6400 * 2500 * 4500 มม
|
ผู้ติดต่อ: Ice Source
โทร: +8618036899519