Yixing City Ice Source อุปกรณ์ทำความเย็น จำกัด
สถานที่กำเนิด: | อี้ซิง ICS |
ชื่อแบรนด์: | Yixing ICS |
ได้รับการรับรอง: | ce |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 - 2 ชุด |
---|---|
ราคา: | $29,000.00 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ในภาชนะมาตรฐานหรือน้อยกว่าภาชนะแต่ละชุดห่อในกล่องไม้อัดและขนส่งในภาชนะมาตรฐาน |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / ชุดต่อเดือน |
รูปร่างน้ำแข็ง: | น้ำแข็งเกล็ด | ความจุน้ำแข็ง: | อื่น |
---|---|---|---|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | อียิปต์ แคนาดา ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บราซิล เ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
เงื่อนไข: | ใหม่ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V |
พลัง: | 2.7กิโลวัตต์ - 124.3กิโลวัตต์ | ขนาด (L * W * H): | กำหนดเอง |
น้ำหนัก: | 200KG | การรับประกัน: | 1 ปี |
มีบริการหลังการขาย: | อะไหล่ฟรี, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุ | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ: | ที่ให้ไว้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้ามาแรง 2019 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | ภาชนะรับความดัน, มอเตอร์, อื่นๆ, ตลับลูกปืน, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด Yixing ICS |
คอมเพรสเซอร์: | บิทเซอร์/บ็อก | แอปพลิเคชัน: | การเก็บรักษาความสด/อาหารทะเล |
คำสำคัญ: | เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด | วิธีระบายความร้อน: | อากาศเย็น |
สารทำความเย็น: | R404a/R22 | วัสดุ: | สแตนเลส 304 |
พิมพ์: | เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดอัตโนมัติ | ขนาดน้ำแข็ง: | น้ำแข็งไม่สม่ำเสมอ |
ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
แสงสูง: | เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 0.5 ตัน,เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 0.5 ตัน,เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดผลผลิตสูง |
แบบอย่าง
|
ความจุรายวัน
|
การใช้ไฟฟ้า
|
ติดตั้งพลังงาน
|
น้ำหนักใช้งาน
|
ขนาด
|
บีวายเอฟ-05
|
0.5T
|
2.56กิโลวัตต์
|
2.2กิโลวัตต์
|
208กก
|
1200*740*590มม
|
บีวายเอฟ-08
|
0.8T
|
4.43กิโลวัตต์
|
2.8 กิโลวัตต์
|
235กก
|
1200*740*650มม
|
บีวายเอฟ-10
|
1T
|
5.16กิโลวัตต์
|
4.2กิโลวัตต์
|
380กก
|
1200*740*780มม
|
บีวายเอฟ-15
|
1.5T
|
7.72กิโลวัตต์
|
5 กิโลวัตต์
|
450กก
|
1560*1200*880มม
|
บีวายเอฟ-20
|
2T
|
11.17กิโลวัตต์
|
6.5กิโลวัตต์
|
480กก
|
1560*1200*960มม
|
บีวายเอฟ-25
|
2.5T
|
12.62กิโลวัตต์
|
8 กิโลวัตต์
|
550กก
|
1650*1200*1150มม
|
บีวายเอฟ-30
|
3T
|
14.35กิโลวัตต์
|
10กิโลวัตต์
|
680กก
|
1560*1200*1150มม
|
บีวายเอฟ-50
|
5T
|
17.72กิโลวัตต์
|
22 กิโลวัตต์
|
1250กก
|
2200*1050*1550มม
|
บีวายเอฟ-80
|
8T
|
25.55กิโลวัตต์
|
30กิโลวัตต์
|
1800กก
|
3400*1550*1800มม
|
บีวายเอฟ-100
|
10T
|
34.31กิโลวัตต์
|
42กิโลวัตต์
|
2200กก
|
3550*1550*2050มม
|
บีวายเอฟ-120
|
12T
|
38.8กิโลวัตต์
|
55กิโลวัตต์
|
3000กก
|
3720*1650*2050มม
|
บีวายเอฟ-150
|
15T
|
49.35กิโลวัตต์
|
69 กิโลวัตต์
|
3600กก
|
4000*1850*2400มม
|
บีวายเอฟ-200
|
20T
|
60.4กิโลวัตต์
|
86 กิโลวัตต์
|
4200กก
|
4200*2000*2914มม
|
บีวายเอฟ-250
|
25 ต
|
78.85กิโลวัตต์
|
110กิโลวัตต์
|
5500กก
|
4500*2000*2450มม
|
บีวายเอฟ-300
|
30T
|
102.45กิโลวัตต์
|
125กิโลวัตต์
|
6800กก
|
5200*2200*3000มม
|
บีวายเอฟ-350
|
35T
|
115.35กิโลวัตต์
|
140กิโลวัตต์
|
7600กก
|
5200*2200*3200มม
|
บีวายเอฟ-400
|
40T
|
147.35กิโลวัตต์
|
180กิโลวัตต์
|
8900กก
|
5600*2400*3600มม
|
บีวายเอฟ-500
|
50T
|
176.3กิโลวัตต์
|
220กิโลวัตต์
|
9800กก
|
5800*2500*4500มม
|
บีวายเอฟ-600
|
60T
|
214.9กิโลวัตต์
|
280กิโลวัตต์
|
10500กก
|
6400*2500*4500มม
|
ผู้ติดต่อ: Ice Source
โทร: +8618036899519